Основные соперники тяжелого танка «Тигр» в годы второй мировой войны были средние танки Шерман, Т-34 и Кромвель.
| В конце ноября 1942 года танк «Шерман» появился и на советско-германском фронте. Танкисты встретили американские танки очень хорошо и особенно удивляло удобство службы экипажа в сравнении с советскими средними танками, а также качество приборного оборудования и связи. | |
| Танки Т-34 находились на вооружении в Красной Армии на протяжении Великой Отечественной войны и принимали участие во всех боевых операциях, и также в штурме Берлина. Т-34-76 имел на вооружении пушку калибра 76 мм. | |
| Британский средний танк Кромвель-5 имел на вооружении пушку калибра 75 мм. QF 75 mm. Выпускался в период 1943-1945 гг. и принимал участие в боях в северо-западной Европе, а также поставлялся союзникам Британии. |
Тактико-технические характеристики танков-противников Тигра в период Второй мировой войны.
| ТАНК | «ШЕРМАН» М4 | Т34/76А | «КРОМВЕЛЬ» МК V |
| Экипаж чел. | 5 | 4 | 5 |
| Длина корпуса м. | 5,86 | 6,1 | 6,84 |
| Длина с пушкой м. | 5,85 | 6,1 | 6,4 |
| Ширина м. | 2,6 | 3 | 3,05 |
| Высота м. | 2,75 | 2,45 | 2,46 |
| Масса т. | 30,25 | 26,5 | 27,9 |
| Давление на грунт кг/см2 | 1,1 | 0,64 | 0,95 |
| Глубина преодолеваемого брода м. | 1 | 1,1 | 0,9/1.2 |
| Градиент % | 60 | 70 | 47 |
| Ширина рва м. | 2,3 | 3 | 2,3 |
| Шаг м. | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| Тип подвески | спиральные рессоры Кристи/винт | пружины Кристи/ винт | пружины |
| Двигатель | R-975-C1, рад. бензин. В-2-34 | V-12 дизель R-R «Метеор» | V-12 бензин |
| Мощность л/с | 400 | 500 | 600 |
| Мощность/масса | 13,22 | 19 | 21,5 |
| Объем см3 | 15 900 | 38900 | 26900 |
| Запас топлива | 660 | 420 | 525 |
| Запас хода шоссе | 160 | 450 | 280 |
| Запас хода бездорожье | 260 | ||
| Скорость хода | 35 | 47 | 62 |
| Управление | «Клетрак» | борт фрикционом | регенеративный |
| Радиус разворота м. | 9.5 | 3.8 | на месте |
| Орудие | 75-мм L/40 МЗ | 76,2-мм L/30,5 обр. 1938 | 75-мм Mk V L36,5 |
| Пулеметное вооружение | два 0,3-дюйм. | два 7,62-мм ДТ | два 7,92-мм «Беса» |
| Боезапас | 97 | 80 | 64 |
| Боезапас для пулеметов | 4750 | 2400 | 4952 |
| Броня тип | литая/катаная, сварка | катаная, сварка | катаная, сварка/клепаная |
| Лоб корпуса мм. | 50.8 | 45 | 63 |
| Борта корпуса мм. | 50.8 | 45 | 32 |
| Корма корпуса мм. | 50.8 | 40 | 32 |
| Крыша корпуса мм. | 19 | 20 | 20 |
| Днище корпуса мм. | 19 | 15 | 14 |
| Лоб башни мм. | 76,2 | 45 | 76 |
| Маска орудия мм. | 90 | ||
| Борта башни | 76.2 | 45 | 63 |
| Корма башни | 76.2 | 40 | 57 |
| Крыша башни | 25.4 | 15 | 20 |
| Поворот башни | гидравл./ручн. | электрич/ ручн. | гидра вл./ручн |
| Угол вертик. наводки | + 25 до -10 гр. | + 30 до -3 ф. | + 20 до -12,5 ф. |
| Стабилизация | вертикальная | нет | нет |
http://www.fittrends.ru/read/3546. https://tb-design.ru/
